Record > 2008年3月の戦績
2008年3月の総合戦績
| 戦 | 勝敗 | 勝率 |
| 28戦 | 19勝4敗5分 | 0.826 |
※名前について
冷-cooldog 髄-enzui 壱-One 狂-rururu 龍-ryuudog 酢-sudako 雪-ViCTiM
矢-yabitu 黄-YeLLowPeoPLe 助-すけっと
冷-cooldog 髄-enzui 壱-One 狂-rururu 龍-ryuudog 酢-sudako 雪-ViCTiM
矢-yabitu 黄-YeLLowPeoPLe 助-すけっと
| 対戦日時 | 対戦相手 | マップ | 前半 | 後半 | 合計 | メンバー |
| 08,3,29 | KQJ | Railhouse,Northport | 5-5 | 5-5 | 10Draw | 冷酢髄雪黄 |
| 08,3,26 | A-01 | Railhouse,Northport | 4-6 | 5-5 | 9-11Lose | 冷酢狂髄雪 |
| 08,3,24 | SOS | Railhouse,Delta | 9-1 | 6-4 | 15-5Win | 冷酢髄雪黄 |
| 08,3,20 | gpS | Railhouse,Northport | 2-8 | 4-6 | 6-14Lose | 冷酢狂雪黄 |
| 08,3,20 | KQJ | Railhouse,Northport | 8-2 | 6-4 | 14-6Win | 冷酢狂雪黄 |
| 08,3,19 | Daddy | Railhouse,Northport | 10-0 | 10-0 | 20-0Win | 冷酢髄雪黄 |
| 08,3,19 | KQJ | Railhouse,Northport | 8-2 | 7-3 | 15-5Win | 冷酢髄雪黄 |
| 08,3,18 | rpm | Railhouse,Northport | 7-3 | 7-3 | 14-6Win | 冷酢髄⇔矢雪黄 |
| 08,3,18 | KQJ | Railhouse,Northport | 7-3 | 5-5 | 12-8Win | 冷酢髄雪黄 |
| 08,3,18 | gpS | Railhouse,Northport | 4-6 | 6-4 | 10Draw | 冷酢髄雪黄 |
| 08,3,15 | 混合 | Railhouse,Northport | 5-5 | 7-3 | 12-8Win | 冷酢髄雪黄 |
| 08,3,15 | KQJ | Railhouse,Northport | 8-2 | 7-3 | 15-5Win | 冷酢髄雪黄 |
| 08,3,14 | Akash | Railhouse,Northport | 4-6 | 5-5 | 9-11Lose | 冷酢龍⇔矢雪黄 |
| 08,3,14 | KQJ | Railhouse,Northport | 5-5 | 5-5 | 10Draw | 冷酢髄雪黄 |
| 08,3,14 | gpS | Railhouse,Northport | 7-3 | 5-5 | 12-8Win | 冷酢髄雪黄 |
| 08,3,13 | A-01 | Railhouse,Northport | 7-3 | 7-3 | 14-6Win | 冷酢龍雪黄 |
| 08,3,13 | gpS | Railhouse,Northport | 9-1 | 5-5 | 14-6Win | 冷酢龍雪黄 |
| 08,3,12 | rpm | Railhouse,Northport | 5-5 | 4-6 | 9-11Lose | 冷龍髄雪黄 |
| 08,3,12 | Akash | Railhouse,Northport | 9-1 | 6-4 | 15-5Win | 冷龍髄雪黄 |
| 08,3,9 | SST | Railhouse,Delta | 8-2 | 3-7 | 11-9Win | 冷酢髄雪黄 |
| 08,3,9 | gpS | Railhouse,Northport | 6-4 | 6-4 | 12-8Win | 冷酢髄雪黄 |
| 08,3,8 | KQJ | Railhouse,Northport | 4-6 | 6-4 | 10Draw | 冷酢髄雪黄 |
| 08,3,8 | rpm | Railhouse,Northport | 8-2 | 9-1 | 17-3Win | 冷酢髄雪黄 |
| 08,3,7 | Akash | Railhouse,Northport | 7-3 | 7-3 | 14-6Win | 冷酢壱雪黄 |
| 08,3,6 | rpm | Railhouse,Northport | 8-2 | 4-6 | 12-8Win | 冷酢壱雪黄 |
| 08,3,6 | JQK | Northport,# | 5-5 | # | 5-5Draw | 冷酢壱雪黄 |
| 08,3,6 | KQJ | Railhouse,Northport | 9-1 | 5-5 | 14-6Win | 冷酢壱雪黄 |
| 08,3,5 | gpS | Railhouse,Northport | 6-4 | 5-5 | 11-9Win | 冷酢壱雪黄 |
このwikiの更新情報RSS