Record-TF2
総合成績
| 戦 | 勝敗 |
| 81戦 | 40勝34敗5分 |
※名前について
冷-cooldog 勇-ISAKO 狂-rururu 龍-ryuudog 酸-souda 髄-enzui
酢-sudako 黄-YeLLowPeoPLe 混-MixJuice 青-Tanzanite 雪-yuki 助-すけっと
冷-cooldog 勇-ISAKO 狂-rururu 龍-ryuudog 酸-souda 髄-enzui
酢-sudako 黄-YeLLowPeoPLe 混-MixJuice 青-Tanzanite 雪-yuki 助-すけっと
| 対戦日時 | 対戦相手 | マップ | 前半 | 後半 | 合計 | メンバー |
| 08,10,12 | High | Progra,Well | 4-0 | 4-1 | 8-1Win | 冷龍酸酢青黄 |
| 08,10,12 | t | Progra,Well | 4-1 | 4-0 | 8-1Win | 冷勇龍酸酢青 |
| 08,10,12 | nRAk | Progra,Well | 4-0 | 4-0 | 8-0Win | 冷龍酸酢青黄 |
| 08,10,11 | LD | Progra,Well | 4-1 | 4-0 | 8-1Win | 冷龍酸酢青黄 |
| 08,10,11 | xq | Progra,Well | 3-1 | 2-1 | 5-2Win | 冷龍酸酢青黄 |
| 08,10,10 | club69 | Progra,Well | 2-3 | 4-0 | 6-3Win | 冷龍酸酢青黄 |
| 08,10,05 | High | Progra,Well | 4-0 | 4-0 | 8-0Win | 冷勇龍酸青黄 |
| 08,10,04 | xq | Progra,Well | 1-4 | 0-4 | 1-8Los | 冷勇龍酸青黄 |
| 08,10,02 | t | Progra,Well | 2-3 | 1-2 | 3-5Los | 勇龍酸酢青黄 |
| 08,09,30 | xq | Progra,Well | 3-3 | 1-1 | 4-4Dlw | 勇龍酸酢青黄 |
| 08,09,30 | t | Progra,Well | 1-4 | 1-1 | 2-5Los | 勇龍酸酢青黄 |
| 08,09,27 | High | Progra,Well | 4-2 | 4-3 | 8-5Win | 冷龍酸酢青黄 |
| 08,09,27 | xq | Progra,Well | 2-4 | 1-4 | 3-8Los | 冷勇龍酢青黄 |
| 08,09,27 | xq | Progra,Well | 2-2 | 3-2 | 5-4Win | 冷龍酢酸青黄 |
| 08,09,20 | High | Progra,Well | 4-0 | 4-1 | 8-1Win | 冷勇酢酸青黄 |
| 08,09,19 | High | Progra,Badland | 2-2 | 1-1 | 3-3Dlw | 冷龍酢酸青黄 |
| 08,09,18 | nRAk | Progra,Badland | 1-4 | 0-4 | 1-8Los | 勇龍酢酸青黄 |
| 08,09,18 | GOMI | Progra,Well | 4-0 | 4-0 | 8-0Win | 勇龍酢酸青黄 |
| 08,09,14 | nRAk | Progra,Badland | 4-1 | 4-0 | 8-1Win | 冷龍酢酸青黄 |
| 08,09,14 | xq | Progra,Badland | 2-4 | 1-4 | 3-8Los | 冷龍酢酸青黄 |
| 08,09,08 | xq | Progra,Badland | 3-4 | 0-4 | 3-8Los | 冷龍酢酸青黄 |
| 08,09,08 | xq | Progra,Badland | 2-4 | 1-3 | 3-7Los | 龍酢酸勇青黄 |
| 08,09,08 | High | Progra,Badland | 3-1 | 4-0 | 8-1Win | 冷龍酢酸勇青 |
| 08,09,07 | nRAk | Progra,Badland | 4-0 | 4-1 | 8-1Win | 冷酢酸勇青黄 |
| 08,09,07 | Im | Progra,Badland | 4-1 | 4-0 | 8-1Win | 冷龍酢勇青黄 |
| 08,09,06 | nRAk | Progra,Badland | 4-0 | 4-0 | 8-0Win | 冷酢酸勇青黄 |
| 08,09,06 | G.Speed | Progra,Badland | 3-3 | 1-4 | 4-7Los | 冷龍酸勇青黄 |
| 08,09,06 | xq | Progra,Badland | 4-2 | 1-4 | 5-6Los | 冷龍酸勇青黄 |
| 08,09,05 | nRAk | Progra,Badland | 2-4 | 4-0 | 6-4Win | 冷髄酸勇青黄 |
| 08,09,04 | PeronCHO | Progra,Badland | 4-1 | 4-1 | 8-2Win | 冷髄酸勇青黄 |
| 08,09,04 | High | Progra,Badland | 4-0 | 4-1 | 8-1Win | 冷髄酸酢青黄 |
| 08,09,04 | nRak | Progra,Badland | 4-1 | 1-3 | 5-4Win | 冷髄龍酸酢青 |
| 08,08,30 | xq | Progra,Badland | 2-4 | 1-4 | 3-8Los | 髄龍酸勇酢青 |
| 08,08,30 | nRAk | Progra,Badland | 4-2 | 4-1 | 8-3Win | 冷龍酸勇酢青 |
| 08,08,30 | Rf | Progra,Badland | 0-1 | 4-3 | 4-4Dlw | 冷龍酸勇酢青 |
| 08,08,29 | G.Speed | Progra,Badland | 3-4 | 4-3 | 7-7Dlw | 龍酸勇酢黄青 |
| 08,08,27 | kos.negi | Progra,Well | 4-1 | 4-2 | 8-3Win | 冷龍酸酢黄青 |
| 08,08,25 | t | Progra,Well | 3-0 | 1-2 | 4-2Win | 冷龍酸酢黄青 |
| 08,08,25 | xq | Progra,Well | 0-4 | 2-4 | 2-8Los | 冷龍酸酢黄青 |
| 08,08,24 | kos.negi | Progra,Well | 4-0 | 3-2 | 7-2Win | 冷龍酸酢黄青 |
| 08,08,23 | xq | Progra,Well | 4-2 | 0-3 | 4-5Los | 冷龍勇酢黄青 |
| 08,08,22 | xq | Progra,Well | 0-4 | 1-4 | 1-8Win | 冷龍勇酢狂青 |
| 08,08,21 | t | Progra,Well | 4-1 | 1-3 | 5-4Win | 冷龍勇酸黄青 |
| 08,08,15 | Rf | Progra,Well | 2-1 | 0-4 | 2-5Los | 冷龍勇酢酸黄 |
| 08,08,11 | xq | Progra,Well | 1-4 | 0-3 | 1-7Los | 冷龍勇酢酸黄 |
| 08,08,10 | High | Progra,Well | 2-1 | 0-4 | 2-5Los | 冷勇酢酸混黄 |
| 08,08,10 | Rf | Progra,Well | 0-4 | 0-4 | 0-8Los | 冷勇酢酸混黄 |
| 08,08,09 | Rf | Progra,Well | 0-4 | 0-4 | 0-8Los | 冷勇酢酸混黄 |
| 08,08,08 | nRAK | Progra,Well | Nogame | 3-1 | 3-1Win | 冷勇酢酸混黄 |
| 08,08,08 | High | Progra,Well | 1-3 | 1-3 | 2-6Los | 冷勇酢酸混黄 |
| 08,08,06 | Rf | Progra,Well | 1-3 | 0-3 | 1-6Los | 冷勇酢酸混黄 |
| 08,08,04 | t | Progra,Well | 2-2 | 0-4 | 2-6Los | 龍勇雪酢酸混 |
| 08,08,03 | xq | Progra,Well | 1-4 | 0-4 | 1-8Los | 冷龍雪酢酸混 |
| 08,08,03 | High | Progra,Well | 4-1 | 3-0 | 7-1Win | 冷勇酢黄酸混 |
| 08,08,03 | xq | Turbine,GravelP | 5-2 | 3-1 | 8-3Win | 冷勇酢黄酸混 |
| 08,08,03 | xq | ProGra,Well | 0-4 | 0-4 | 0-8Los | 冷勇酢黄酸混 |
| 08,08,02 | Im | ProGra,Well | 1-4 | 4-0 | 5-4Win | 冷龍勇酢⇔黄酸混 |
| 08,07,29 | Im | ProGra,Well | 2-2 | 2-1 | 4-3Win | 冷龍勇酢酸混 |
| 08,07,29 | Im | ProGra,Well | 3-2 | 3-0 | 6-2Win | 冷龍勇酢酸混 |
| 08,07,27 | Kos.negi | Well,ProGra | 4-0 | 4-0 | 8-0Win | 冷龍勇酢酸黄 |
| 08,07,21 | PeronCho | Well,ProGra | 4-0 | 4-0 | 8-0Win | 冷龍勇酢酸黄 |
| 08,07,20 | Bf | Well,ProGra | 4-0 | 4-3 | 8-3Win | 冷龍勇酢酸黄 |
| 08,07,20 | Im | Well,ProGra | 3-1 | 4-1 | 7-2Win | 冷勇酢酸黄助 |
| 08,07,20 | kos.negi | Well,ProGra | 4-1 | 0-4 | 4-5Los | 冷勇酢酸黄助 |
| 08,07,19 | High | Well,ProGra | 3-1 | 1-3 | 4-4Drw | 冷龍勇酢酸黄 |
| 08,07,19 | Rf | Well,ProGra | 2-4 | 4-3 | 6-7Los | 冷勇酢酸黄助 |
| 08,07,18 | High | Well,ProGra | 2-4 | 2-4 | 4-8Los | 冷勇酢酸黄助 |
| 08,07,18 | kos.negi | Well,ProGra | 2-3 | 2-3 | 4-6Los | 勇龍酢酸黄助 |
| 08,07,14 | kos.negi | Well,ProGra | 3-1 | 1-4 | 4-5Los | 冷勇龍酢酸黄 |
| 08,07,14 | kos.negi | Well,ProGra | 3-2 | 3-2 | 6-4Win | 冷勇龍酢酸黄 |
| 08,07,13 | 2ChTF2 | Well,ProGra | 4-0 | 3-1 | 7-1Win | 冷勇龍酢酸黄 |
| 08,07,09 | kos.negi | Well,ProGra | 1-3 | 3-3 | 4-6Los | 冷勇龍酢酸黄 |
| 08,07,09 | Im | Well,ProGra | 3-0 | 3-1 | 6-1Win | 冷勇龍酢酸黄 |
| 08,07,08 | Im | Well(鯖落),ProGra | 1-1 | 1-2 | 1-2Los | 冷勇酢酸黄助 |
| 08,07,08 | kos.negi | Well,ProGra | 0-4 | 0-4 | 0-8Los | 冷勇酢酸黄助 |
| 08,07,07 | 混合 | Well,ProGra | 0-1 | 2-3 | 2-4Los | 冷勇龍酢酸黄 |
| 08,07,07 | 混合 | Well,ProGra | 0-3 | 0-3 | 0-6Los | 冷勇龍酢酸黄 |
| 08,07,06 | t | Well,ProGra | 3-1 | 0-4 | 3-5Los | 冷勇龍酢酸黄 |
| 08,07,05 | High | Well,ProGra | 0-4 | 0-4 | 0-8Los | 冷勇酢酸黄助 |
| 08,07,05 | G.Speed | Well,ProGra | 4-0 | 4-0 | 8-0Win | 冷勇酢酸黄助 |
| 08,07,05 | 2ChTF2 | Well,Gra | 0-4 | 0-4 | 0-8Los | 冷勇酢酸黄助 |
このwikiの更新情報RSS