平成21年度王座戦
| 東大 | 京大 | 埼大 | 立大 | 名大 | 北大 | 東北 | 岡大 | 九大 | 信大 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
| 東京大 | -- | 6○ | 7○ | 6○ | 6○ | 7○ | 6○ | 6○ | 7○ | 7○ | 9 | 58 | 1 |
| 京都大 | 1× | -- | 5○ | 3× | 3× | 6○ | 6○ | 5○ | 4○ | 6○ | 6 | 39 | 3 |
| 埼玉大 | 0× | 2× | -- | 1× | 4○ | 5○ | 2× | 5○ | 4○ | 4○ | 5 | 27 | 6 |
| 立命館大 | 1× | 4○ | 6○ | -- | 5○ | 7○ | 6○ | 7○ | 6○ | 6○ | 8 | 48 | 2 |
| 名古屋大 | 1× | 4○ | 3× | 2× | -- | 4○ | 4○ | 2× | 4○ | 7○ | 5 | 31 | 4 |
| 北海道大 | 0× | 1× | 2× | 0× | 3× | -- | 3× | 2× | 4○ | 3× | 1 | 18 | 9 |
| 東北大 | 1× | 1× | 5○ | 1× | 3× | 4○ | -- | 3× | 4○ | 5○ | 4 | 27 | 7 |
| 岡山大 | 1× | 2× | 2× | 0× | 5○ | 5○ | 4○ | -- | 6○ | 4○ | 5 | 29 | 5 |
| 九州大 | 0× | 3× | 3× | 1× | 3× | 3× | 3× | 1× | -- | 5○ | 1 | 22 | 8 |
| 信州大 | 0× | 1× | 3× | 1× | 0× | 4○ | 2× | 3× | 2× | -- | 1 | 16 | 10 |
このwikiの更新情報RSS