みんゴルP2 2ch大会まとめwiki

第2回深夜ツアー大会

最終更新:

2championship

- view
メンバー限定 登録/ログイン

第2回深夜ツアー大会


主催:結
開催日:2008年6月9日(月)~6月12日(木)、6月14日(土)、6月15日(日)

ルール

  • 各コースの9H・レギュラーを、1日2コースずつ全12コースラウンドし、トータルスコアで順位を競います。
  • コースは主催者がランダムで決定しています。
  • キャラやギアは自由です。

第1R(6/9)

ゴールデンデザートG.C. 9H(OUT) レギュラー
順位 HN スコア
1 -12 2670
2 -11 2610
3 A -11 2530
4 -10 2733
5 -10 2407
6 -9 2457
7 -8 2282
8 -8 2191
9 Sh -8 2100
10 -3 1360

第2R(6/9)

セントラルゴルフスクエア 9H(IN) レギュラー
順位 HN スコア
1 A -11 2570
2 -11 2530
3 -10 2510
4 -10 2440
5 L -10 2410
5 Sh -10 2410
7 -10 2400
7 -10 2400
9 -10 2310
10 -9 2340
11 -9 2333
12 -7 1940

第3R(6/10)

エル・アンデスG.C. 9H(IN) レギュラー
順位 HN スコア
1 -12 2926
2 -10 2595
3 Sh -10 2469
4 -10 2430
5 L -10 2370
6 -9 2270
7 -9 2230
8 -7 1960
9 -5 1680
10 -4 1710
11 A -3 1570
12 -3 1550

第4R(6/10)

オリーブコーストC.C. 9H(IN) レギュラー
順位 HN スコア
1 -12 2825
2 -12 2820
3 Sh -11 2580
4 -11 2560
5 -11 2510
6 -10 2498
7 -10 2420
8 L -10 2410
9 A -10 2386
10 -9 2449
11 -6 1850
- 回線エラー

第5R(6/11)

なかがわパブリックゴルフ場 9H(IN) レギュラー
順位 HN スコア
1 -12 2826
2 -12 2710
3 -12 2698
4 L -11 2606
5 -11 2600
6 -10 2350
7 -9 2270
8 Sh -9 2179
9 -8 2160
10 -8 2160
11 -8 2100
12 A -6 2257

第6R(6/11)

フォートレスヤードG.C. 9H(OUT) レギュラー
順位 HN スコア
1 -10 2409
2 -9 2270
3 -9 2260
4 A -8 2050
5 -7 1960
6 -6 1860
7 Sh -6 1800
8 -5 1759
9 -4 1580
10 L -3 1530
11 -3 1470
- タイムアップ

第7R(6/12)

みちのく峠C.C. 9H(IN) レギュラー
順位 HN スコア
1 -11 2695
2 -11 2647
3 Sh -10 2547
4 -9 2328
5 M(み) -9 2240
6 A -9 2170
7 -8 2126
8 -8 2120
9 -8 2030
10 L -6 1860
- タイムアップ

第8R(6/12)

ガムランアイランドリゾート 9H(OUT) レギュラー
順位 HN スコア
1 A -12 3058
2 -10 2703
3 -9 2280
4 Sh -9 2230
5 -9 2190
6 M(み) -8 2220
7 -8 2150
8 -8 2110
9 -8 2070
10 -8 2060
11 L -7 1930

第9R(6/14)

南アルプスC.C. 9H(IN) レギュラー
順位 HN スコア
1 -14 3145
2 -13 3142
3 Sh -13 2979
4 -12 2770
5 -12 2720
5 A -12 2720
7 -12 2614
8 -12 2580
9 -10 2420
10 L -6 1890
- 通信エラー

第10R(6/14)

ダイナパークG.C. 9H(OUT) レギュラー
順位 HN スコア
1 -9 2355
2 -9 2260
3 -7 2020
4 Sh -6 1770
5 -6 1720
6 -5 1620
7 -4 1500
8 A -2 1214
9 +1 1220
10 +3 1120
- L タイムアップ

第11R(6/15)

ロイヤル&リンクスC.C. 9H(IN) レギュラー
順位 HN スコア
1 -11 2440
2 -10 2673
3 Sh -10 2435
4 -9 2250
5 -9 2220
6 -8 2160
7 -5 1650
8 -4 1825
9 L -4 1620
10 A -2 1260
11 -1 1500
12 は(み) +2 980

第12R(6/15)

紅葉坂ゴルフ倶楽部 9H(IN) レギュラー
順位 HN スコア
1 -12 2813
2 -11 2590
3 Sh -10 2350
4 -10 2320
5 -9 2210
6 -9 2180
7 L -8 2120
8 -8 2110
9 -8 2050
10 A -7 2070
11 -7 1910
12 は(み) -2 1859

総合成績

順位 HN 総合スコア
1 -128
2 -119
3 Sh -112
3 -107
5 -103
6 -102
7 A -93
7 -93
9 -82
10 L -75
11 -61
12 -54
目安箱バナー