名前 AC MR 強化 装備 命中 追加 STR CON DEX INT WIS CHA HP MP HPR MPR スタン 素材
マンボコート -3 0 4 PKEWD 0 x -1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -10 10 0 0 0 0 0 40
リッチローブ -7 0 4 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
デスナイトアーマー -8 0 4 K 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iron
デーモンアーマー -7 0 4 PKEWD 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iron
バフォメットアーマー -10 0 4 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GemStone
反王のアーマー    -10 0 4 P 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gold
ケレニスのローブ -7 0 4 W 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Silver
ハイポリマー -14 0 6 E 0 5 3 0 0 0 0 0 50 50 30 20 30 30 30 30 0 0 0 0 オリハルコン
グリルウォーカー -16 0 6 PK 0 10 6 0 0 0 0 0 100 0 70 0 30 30 30 30 0 0 0 0 オリハルコン
アサルトギア -14 0 6 D 0 18 8 0 0 0 0 0 50 40 30 10 30 30 30 30 0 0 0 0 オリハルコン
スダリオン -12 0 6 W 0 5 2 0 0 0 0 0 30 100 20 70 30 30 30 30 0 0 0 0 オリハルコン
ホワイトドラゴンスケイルメイル -18 0 4 D 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 20 10 10 10 10 20 0 0 0 0 竜鱗
グリーンドラゴンスケイルメイル -18 0 4 W 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 20 10 10 10 20 10 0 0 0 0 竜鱗
ブルードラゴンスケイルメイル -18 0 4 E 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 20 10 10 20 10 10 0 0 0 0 竜鱗
レッドドラゴンスケイルメイル -18 0 4 PK 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 20 10 20 10 10 10 0 0 0 0 竜鱗



現時点での性能
後々変わってくるかと思います。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年10月08日 21:48