恒星の位置

plx > 193 (71made)

0,0,0

太陽 0 0 0 SY 1, ST 1 BS 1
バーナード星 -1814 -17 149 SY 2, ST 2 RD 1
ウォルフ359 637 -2241 287 SY 3, ST 3 RD 2
ラランド21185 505 -1999 1496 SY 4, ST 4 RD 3
かに座DX星 2570 -1969 1633 SY 5, ST 5 RD 4
はくちょう座61番星 A -1862 1977 2180 SY 6 A, ST 6 BS 2
はくちょう座61番星 B SY 6 B, ST 7 BS 3
ロス248 -179 2270 2212 SY 7, ST 8 RD 5
グルームブリッジ34A 206 2557 2480 SY 8 A, ST 9 RD 6
グルームブリッジ34B SY 8 B, ST 10 RD 7
カプタイン星 2709 58 2773 SY 9, ST 11 RD 8, EX1
エリダヌス座エプシロン星 2543 1900 -529 SY 10, ST 12 BS 4
シリウス A 2477 -494 -758 SY 11 A, ST 13 BS 5
シリウス B SY 11 B, ST 14 EX 2
ルイテン726-8 A 1066 2312 -825 SY 12 A, ST 15 RD 9
ルイテン726-8 B SY 12 B, ST 16 RD 10
プロキシマ -361 -472 -1150 SY 13, ST 17 RD 11
ケンタウルス座アルファ星A -421 -504 -1176 SY 14 A, ST 18 BS 6
ケンタウルス座アルファ星B -421 -504 -1177 SY 14 B, ST 19 BS 7
ロス154 -2654 586 -1201 SY 15, ST 20 RD 12
HIP 72511 -2573 -2820 -1871 SY 16, ST 21 RD 13
ラカイユ9352 -0624 2593 -1927 SY 17, ST 22 RD 14
HIP 72509 -2729 -2990 -1984 SY 18, ST 23 RD 15
ラカイユ8760 -2003 2330 -2477 SY 19, ST 24 RD 16

+1,0,0

2MASS J03393521-3525440 3.310 2.327 -2.878 +1 0 0
エリダヌス座オミクロン2星 A/B/C 4.485 2.206 -0.672 +1 0 0
ロス614 4.079 -0.526 -0.202 +1 0 0
GJ 273 3.511 -1.408 0.346 +1 0 0
プロキオン A/B 3.161 -1.462 0.318 +1 0 0

-1,0,0

V2306 Oph -3846 -1587 -935
LHS 458 -5080 121 222
+LHS 459 -5080 121 222
+V2391 Oph -5080 121 222
Altair -4499 2362 793
HIP 85605 4445 594 2058

0,+1,0

GJ 1 0.082 3.465 -2.646 0 +1 0
くじら座YZ星 1.106 3.378 -1.087 0 +1 0
くじら座タウ星 1.538 3.152 -1.001 0 +1 0
GJ 866 A/B/C -1.119 3.014 -0.880 0 +1 0
GJ 876 -1.308 4.365 -1.158 0 +1 0
GJ 1002 0.136 4.652 -0.616 0 +1 0
ヴァン・マーネン星 0.934 4.288 0.414 0 +1 0
TZ Ari 2.198 3.798 1.017 0 +1 0

0,-1,0

AD Leo 1.873 -3.998 1.596
GJ 3622 1.367 -4.221 -0.899
FI Vir 0.178 -3.333 0.047
FL Vir -0.630 -4.303 0.701
GJ 473 A -0.627 -4.288 0.688
GJ 473 B -0.628 -4.288 0.688

0,0,+1

クリューゲル60 A/B -0.873 1.971 3.387 0 0 +1 -0.873 1.971 -2.613
GJ 1245 A/B/C -2.920 1.584 3.255 0 0 +1
HD 173739 A/B -1.772 0.335 3.078 0 0 +1
GJ 687 -1.662 -0.172 4.208 0 0 +1
グルームブリッジ1618 -2.920 1.584 3.255 0 0 +1

0,0,-1

LHS 288 701 -2045 -3934
GJ440 122 -1961 -4183
HD 209100 -968 1734 -3034
GJ 845 B -962 1738 -3033
HIP 82725 -2189 -643 -4365
DENIS-P J184504.9-635747 -1527 304 -3186
LHS 3685 -1931 2600 -3727

+1,+1,0

G 41-14 A/B/C 3.137 -3.108 0.658

-1,0,-1

LHS 451 -3589 -360 -3523
NSV 22079 -3071 -423 -3312

0,-1,-1

GJ 873 A/B/C -1.133 3.429 3.528 0 +1 +1 -1.133 -2.571 -2.472

0,-1,+1

LHS 38 0.826 -3.405 3.328
WX UMa 0.825 -3.405 3.328
最終更新:2009年10月18日 03:45
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。