「2010秋:参加チームと予選リーグ組合せ・結果」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

2010秋:参加チームと予選リーグ組合せ・結果 - (2010/11/06 (土) 23:37:53) のソース

-[[トップページ]]
-[[大会の情報]]
-[[第70回大会]]

[[ジュニアカップ]]

*第70回大会平成22年秋季:予選リーグ 
#contents


**1部 


***1Aブロック(5): 美園メッツ・小平スネークス・二小クラブ・花小サイドワインダーズ・鈴木ファイヤーズ 
||美園メッツ|Kスネークス|二小クラブ|花小サイワイ|ファイヤーズ|勝敗|最終順位|
|&color(red){美園メッツ};|BGCOLOR(black):|CENTER:0●3(10/16)|CENTER:1●8(10/23)|CENTER:2●4(10/24)|CENTER:12○0(9/26)|CENTER:1-(0)-3|CENTER:4|
|小平スネークス|CENTER:3○0(10/16)|BGCOLOR(black):|CENTER:3●7(9/18)|CENTER:9○3(9/26)|CENTER:10○0(10/23)|CENTER:3-(0)-1|CENTER:2|
|二小クラブ|CENTER:8○1(10/23)|CENTER:7○3(9/18)|BGCOLOR(black):|CENTER:3●4(10/16)|CENTER:18○0(10/11)|CENTER:3-(0)-1|CENTER:1|
|花小サイドワインダーズ|CENTER:4○2(10/24)|CENTER:3●9(9/26)|CENTER:4○3(10/16)|BGCOLOR(black):|CENTER:11○1(9/19)|CENTER:3-(0)-1|CENTER:3|
|鈴木ファイヤーズ|CENTER:0●12(9/26)|CENTER:0●10(10/23)|CENTER:0●18(10/11)|CENTER:1●11(9/19)|BGCOLOR(black):|CENTER:0-(0)-4|CENTER:5|


***1Bブロック(5): 小平西野球部・小平ストロングス・小平フレンズA・小平スーパーコンドル・小平ライダース 
||小平西野球部|ストロングス|小平フレンズA|スーパーコンドル|ライダース|勝敗|最終順位|
|&color(red){小平西野球部};|BGCOLOR(black):|CENTER:6○1(10/17)|CENTER:1●7(10/24)|CENTER:16○8(10/11)|CENTER:4○3(10/16)|CENTER:3-(0)-1|CENTER:X|
|小平ストロングス|CENTER:1●6(10/17)|BGCOLOR(black):|CENTER:7●8(10/16)|CENTER:17○2(10/24)|CENTER:2●6(9/25)|CENTER:1-(0)-3|CENTER:4|
|小平フレンズA|CENTER:7○1(10/24)|CENTER:8○7(10/16)|BGCOLOR(black):|CENTER:11○1(9/18)|CENTER:0●4(10/23)|CENTER:3-(0)-1|CENTER:X|
|小平スーパーコンドル|CENTER:8●16(10/11)|CENTER:2●17(10/24)|CENTER:1●11(9/18)|BGCOLOR(black):|CENTER:0●7(10/17)|CENTER:0-(0)-4|CENTER:5|
|小平ライダース|CENTER:3●4(10/16)|CENTER:6○2(9/25)|CENTER:4○0(10/23)|CENTER:7○0(10/17)|BGCOLOR(black):|CENTER:3-(0)-1|CENTER:X|


***1Cブロック(5): 小平フレンズB・レッドアローズB・小川ペガサス・鷹の台スパローズ・ポーエコーズ 
||小平フレンズB|RアローズB|小川ペガサス|スパローズ|ポーエコーズ|勝敗|最終順位|
|&color(red){小平フレンズB};|BGCOLOR(black):|CENTER:8○7(10/23)|CENTER:3●13(9/12)|CENTER:0●13(9/25)|CENTER:1●10(10/17)|CENTER:1-(0)-3|CENTER:4|
|レッドアローズB|CENTER:7●8(10/23)|BGCOLOR(black):|CENTER:6●12(9/18)|CENTER:2●15(10/16)|CENTER:5●12(10/11)|CENTER:0-(0)-4|CENTER:5|
|小川ペガサス|CENTER:13○3(9/12)|CENTER:12○6(9/18)|BGCOLOR(black):|CENTER:2●12(10/11)|CENTER:3●7(9/25)|CENTER:2-(0)-2|CENTER:3|
|鷹の台スパローズ|CENTER:13○0(9/25)|CENTER:15○2(10/16)|CENTER:12○2(10/11)|BGCOLOR(black):|CENTER:7○0(9/19)|CENTER:4-(0)-0|CENTER:1|
|ポーエコーズ|CENTER:10○1(10/17)|CENTER:12○5(10/11)|CENTER:7○3(9/25)|CENTER:0●7(9/19)|BGCOLOR(black):|CENTER:3-(0)-1|CENTER:2|


***1Dブロック(4): 小平スピリッツ・あすなろ・小平カウズ・小平ジャガーズ 
||スピリッツ|あすなろ|小平カウズ|ジャガーズ|勝敗|最終順位|
|&color(red){小平スピリッツ};|BGCOLOR(black):|CENTER:4○1(9/26)|CENTER:6○3(9/18)|CENTER:1△1(9/20)|CENTER:2-(1)-0|CENTER:1|
|あすなろ|CENTER:1●4(9/26)|BGCOLOR(black):|CENTER:11○1(10/16)|CENTER:5●23(10/24)|CENTER:1-(0)-2|CENTER:3|
|小平カウズ|CENTER:3●6(9/18)|CENTER:1●11(10/16)|BGCOLOR(black):|CENTER:2●5(10/17)|CENTER:0-(0)-3|CENTER:4|
|小平ジャガーズ|CENTER:1△1(9/20)|CENTER:23○5(10/24)|CENTER:5○2(10/17)|BGCOLOR(black):|CENTER:2-(1)-0|CENTER:2|
※スピリッツ、ジャガーズの順位決定戦はスピリッツ8-7ジャガーズ


***1Eブロック(4): レッドアローズA・富士見スネークス・小平フェニックス・小平イーグルス 
||RアローズA|Fスネークス|フェニックス|イーグルス|勝敗|最終順位|
|&color(red){レッドアローズA};|BGCOLOR(black):|CENTER:7○0(10/11)|CENTER:10○0(10/11)|CENTER:6○0(9/25)|CENTER:3-(x)-0|CENTER:1|
|富士見スネークス|CENTER:0●7(10/11)|BGCOLOR(black):|CENTER:9○6(10/24)|CENTER:3●6(10/2)|CENTER:1-(x)-2|CENTER:3|
|小平フェニックス|CENTER:0●10(10/11)|CENTER:6●9(10/24)|BGCOLOR(black):|CENTER:0●8(10/10)|CENTER:0-(x)-3|CENTER:4|
|小平イーグルス|CENTER:0●6(9/25)|CENTER:6○3(10/2)|CENTER:8○0(10/10)|BGCOLOR(black):|CENTER:2-(x)-1|CENTER:2|

//**2部 [#a67583d6]
//***2Aブロック:  [#dbfb073c]
//||2A1|2A2|2A3|2A4|2A5|2A6|勝敗|最終順位|
//|2A1|BGCOLOR(black):||||||CENTER:x-(x)-x|CENTER:X|
//|&color(red){2A2};||BGCOLOR(black):|||||CENTER:x-(x)-x|CENTER:X|
//|2A3|||BGCOLOR(black):||||CENTER:x-(x)-X|CENTER:X|
//|2A4||||BGCOLOR(black):|||CENTER:x-(x)-x|CENTER:X|
//|2A5|||||BGCOLOR(black):||CENTER:x-(x)-x|CENTER:X|
//|2A6||||||BGCOLOR(black):|CENTER:x-(x)-x|CENTER:X|

**3部
***3Aブロック(5): 小平フレンズ・小平イーグルス・花小サイドワインダーズB・レッドアローズ・鷹の台スパローズ 
||小平フレンズ|イーグルス|サイワイB|Rアローズ|スパローズ|勝敗|最終順位|
|小平フレンズ|BGCOLOR(black):|CENTER:3●5(10/11)|CENTER:18○5(9/25)|CENTER:10○9(9/20)|CENTER:3●12(10/17)|CENTER:2-(0)-2|CENTER:3|
|&color(red){小平イーグルス};|CENTER:5○3(10/11)|BGCOLOR(black):|CENTER:11○1(9/20)|CENTER:11○1(10/23)|CENTER:1●10(10/16)|CENTER:3-(0)-1|CENTER:2|
|花小サイドワインダーズB|CENTER:5●18(9/25)|CENTER:1●11(9/20)|BGCOLOR(black):|CENTER:10●11(10/16)|CENTER:2●12(10/24)|CENTER:0-(0)-4|CENTER:5|
|レッドアローズ|CENTER:9●10(9/20)|CENTER:1●11(10/23)|CENTER:11○10(10/16)|BGCOLOR(black):|CENTER:0●11(9/25)|CENTER:1-(0)-3|CENTER:4|
|鷹の台スパローズ|CENTER:12○3(10/17)|CENTER:10○1(10/16)|CENTER:12○2(10/24)|CENTER:11○0(9/25)|BGCOLOR(black):|CENTER:4-(0)-0|CENTER:1|


***3Bブロック(4): 小平フェニックス・小平西野球部・小川ペガサス・あすなろ 
||フェニックス|小平西野球部|小川ペガサス|あすなろ|勝敗|最終順位|
|&color(red){小平フェニックス};|BGCOLOR(black):|CENTER:○(10/23)||CENTER:○(10/24)|CENTER:3-(x)-0|CENTER:1|
|小平西野球部|CENTER:●(10/23)|BGCOLOR(black):|CENTER:●(10/30)|CENTER:5○4(10/16)|CENTER:1-(x)-2|CENTER:X|
|小川ペガサス|CENTER:●|CENTER:●(10/30)|BGCOLOR(black):|CENTER:○|CENTER:1-(x)-2|CENTER:X|
|あすなろ|CENTER:●(10/24)|CENTER:4●5(10/16)|CENTER:●|BGCOLOR(black):|CENTER:0-(x)-3|CENTER:4|


***3Cブロック(4): ポーエコーズ・美園メッツ・小平ストロングス・二小クラブ 
||ポーエコーズ|美園メッツ|ストロングス|二小クラブ|勝敗|最終順位|
|&color(red){ポーエコーズ};|BGCOLOR(black):|7○5(9/12)|0●2(10/11)|6△6(10/17)|CENTER:1-(1)-1|CENTER:3|
|美園メッツ|5●7(9/12)|BGCOLOR(black):|0●7(10/17)|3●5(10/24)|CENTER:0-(0)-3|CENTER:4|
|小平ストロングス|2○0(10/11)|7○0(10/17)|BGCOLOR(black):|2●7(9/12)|CENTER:2-(0)-1|CENTER:2|
|二小クラブ|6△6(10/17)|5○3(10/24)|7○2(9/12)|BGCOLOR(black):|CENTER:2-(1)-0|CENTER:1|


***3Dブロック(4): 小平ライダースA・富士見スネークス・小平スーパーコンドル・花小サイドワインダーズA 
||ライダースA|Fスネークス|スーパーコンドル|サイワイA|勝敗|最終順位|
|&color(red){小平ライダース};|BGCOLOR(black):|5●10(10/24)|1●13(10/17)|4●5(10/11)|CENTER:0-(0)-3|CENTER:4|
|富士見スネークス|10○5(10/24)|BGCOLOR(black):|2●3(9/18)|4●7(10/17)|CENTER:1-(0)-2|CENTER:3|
|小平スーパーコンドル|13○1(10/17)|3○2(9/18)|BGCOLOR(black):|5○3(10/24)|CENTER:3-(0)-0|CENTER:1|
|花小サイドワインダーズA|5○4(10/11)|7○4(10/17)|3●5(10/24)|BGCOLOR(black):|CENTER:2-(0)-1|CENTER:2|


***3Eブロック(4): 小平ジャガーズ・小平ライダースB・小平スピリッツ・小平スネークス 
||ジャガーズ|ライダースB|スピリッツ|Kスネークス|勝敗|最終順位|
|&color(red){小平ジャガーズ};|BGCOLOR(black):|CENTER:10○3(9/25)|4○1(10/24)|10○2(10/17)|CENTER:3-(0)-0|CENTER:1|
|小平ライダースB|CENTER:3●10(9/25)|BGCOLOR(black):|3●4(10/17)|3●9(10/24)|CENTER:0-(0)-3|CENTER:4|
|小平スピリッツ|1●4(10/24)|4○3(10/17)|BGCOLOR(black):|CENTER:14○5(9/25)|CENTER:2-(0)-1|CENTER:2|
|小平スネークス|2●10(10/17)|9○3(10/24)|CENTER:5●14(9/25)|BGCOLOR(black):|CENTER:1-(0)-2|CENTER:3|

 
----
[[ジュニアカップ]]